(相关资料图)
沪指9月13日上涨0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为农林牧渔、美容护理,涨幅为2.49%、1.87%。美容护理行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为房地产、公用事业,跌幅为2.00%、1.78%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出142.13亿元,今日有11个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.88%,全天净流入资金5.69亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为1.29%,净流入资金为4.47亿元。
主力资金净流出的行业有20个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金31.35亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为26.96亿元,净流出资金较多的还有基础化工、房地产、公用事业等行业。
美容护理行业今日上涨1.87%,全天主力资金净流入1.27亿元,该行业所属的个股共29只,今日上涨的有23只,涨停的有1只;下跌的有5只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有13只,净流入资金居首的是青岛金王,今日净流入资金5035.06万元,紧随其后的是爱美客、贝泰妮,净流入资金分别为4327.44万元、2668.86万元。美容护理行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有锦盛新材、稳健医疗、奥园美谷,净流出资金分别为709.33万元、646.67万元、397.12万元。(数据宝)
美容护理行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002094 | 青岛金王 | 9.92 | 8.66 | 5035.06 |
300896 | 爱美客 | 2.87 | 1.53 | 4327.44 |
300957 | 贝泰妮 | 0.99 | 0.86 | 2668.86 |
688363 | 华熙生物 | 0.40 | 1.82 | 2172.84 |
605009 | 豪悦护理 | 4.71 | 5.97 | 661.62 |
603605 | 珀莱雅 | 1.09 | 0.62 | 282.48 |
603630 | 拉芳家化 | 0.57 | 0.72 | 199.57 |
603059 | 倍加洁 | 3.58 | 1.10 | 104.85 |
603238 | 诺邦股份 | 3.71 | 1.18 | 91.30 |
300740 | 水羊股份 | 1.84 | 2.51 | 65.21 |
300955 | 嘉亨家化 | 0.36 | 1.09 | 44.70 |
000523 | 广州浪奇 | 0.59 | 0.28 | 22.26 |
301108 | 洁雅股份 | 0.80 | 1.36 | 4.39 |
600249 | 两面针 | 1.38 | 0.81 | -2.12 |
300658 | 延江股份 | -0.60 | 1.04 | -3.76 |
001206 | 依依股份 | 0.36 | 2.25 | -15.08 |
301009 | 可靠股份 | 3.47 | 3.57 | -21.53 |
003006 | 百亚股份 | 0.80 | 0.84 | -24.69 |
300132 | 青松股份 | 0.00 | 0.71 | -25.00 |
300886 | 华业香料 | 2.18 | 1.56 | -27.68 |
603983 | 丸美股份 | -0.36 | 0.19 | -37.63 |
002243 | 力合科创 | -1.08 | 0.54 | -97.70 |
002511 | 中顺洁柔 | 2.08 | 0.98 | -118.41 |
002919 | 名臣健康 | 3.06 | 0.59 | -137.32 |
600315 | 上海家化 | 0.92 | 0.53 | -316.08 |
300856 | 科思股份 | -0.23 | 4.53 | -373.23 |
000615 | 奥园美谷 | -0.85 | 1.64 | -397.12 |
300888 | 稳健医疗 | 3.37 | 1.22 | -646.67 |
300849 | 锦盛新材 | 0.16 | 2.35 | -709.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
Copyright © 2015-2022 财务报表网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-21 联系邮箱:291 323 6@qq.com