(资料图)
智通财经APP讯,9月5日共有18家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约194.55亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
| 中国武夷 | 000797 | 股权激励限售流通 | 35.09万 |
| 瑞达期货 | 002961 | 发行前股份限售流通 | 3.36亿 |
| 富 安 娜 | 002327 | 股权激励限售流通 | 87.6万 |
| 大连电瓷 | 002606 | 增发A股法人配售上市 | 2753.82万 |
| 通裕重工 | 300185 | 增发A股原股东配售上市 | 6.29亿 |
| 欣 旺 达 | 300207 | 股权激励限售流通 | 301.9万 |
| 龙佰集团 | 002601 | 增发A股原股东配售上市 | 2.08亿 |
| 阳光电源 | 300274 | 股权激励限售流通 | 61.5万 |
| 吉祥航空 | 603885 | 增发A股法人配售上市 | 1.69亿 |
| 四方精创 | 300468 | 增发A股原股东配售上市 | 3617.54万 |
| 安井食品 | 603345 | 股权激励限售流通 | 14.9万 |
| 和胜股份 | 002824 | 股权激励限售流通 | 35.97万 |
| 泰禾智能 | 603656 | 股权激励限售流通 | 130.4万 |
| 威唐工业 | 300707 | 股权激励限售流通 | 11.78万 |
| 远信工业 | 301053 | 发行前股份限售流通 | 726.12万 |
| 沪硅产业 | 688126 | 2.4亿 | |
| 固 德 威 | 688390 | 147.64万 | |
| 奥 来 德 | 688378 | 102.39万 |
Copyright © 2015-2022 财务报表网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-21 联系邮箱:291 323 6@qq.com