(资料图)
智通财经APP讯,11月7日共有14家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约386.31亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
人福医药 | 600079 | 增发A股原股东配售上市 | 6328.35万 |
力合科技 | 300800 | 发行前股份限售流通 | 9360万 |
快克股份 | 603203 | 股权激励限售流通 | 157.24万 |
荣泰健康 | 603579 | 股权激励限售流通 | 100万 |
伟隆股份 | 002871 | 股权激励限售流通 | 76.2万 |
瑞 芯 微 | 603893 | 股权激励限售流通 | 107.94万 |
鸿泉物联 | 688288 | 4742.37万 | |
安恒信息 | 688023 | 2168.5万 | |
华熙生物 | 688363 | 1.02亿 | |
普门科技 | 688389 | 2.65亿 | |
美 迪 西 | 688202 | 2172.14万 | |
长阳科技 | 688299 | 5701.81万 | |
奥福环保 | 688021 | 3091.39万 | |
中国电研 | 688128 | 3.08亿 |
Copyright © 2015-2022 财务报表网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-21 联系邮箱:291 323 6@qq.com