(相关资料图)
12月13日共有50家公司现身A股龙虎榜。其中,振东制药(300158)(300158.SZ)、贵州百灵(002424)(002424.SZ)、太龙药业(600222)(600222.SH)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是2.76亿元、1.51亿元、1.13亿元。
排名前十的净买入公司
| 振东制药 | 300158 | 2.76亿 |
| 贵州百灵 | 002424 | 1.51亿 |
| 太龙药业 | 600222 | 1.13亿 |
| 巨星农牧 | 603477 | 5712.19万 |
| 赛隆药业 | 002898 | 4864.76万 |
| 西安饮食 | 000721 | 4114.73万 |
| 盘龙药业 | 002864 | 4100.01万 |
| 思创医惠 | 300078 | 3392.91万 |
| 佳沃食品 | 300268 | 3336.35万 |
| 西安旅游 | 000610 | 2753.29万 |
排名前十的净卖出公司
| 亨迪药业 | 301211 | 1.27亿 |
| 汉王科技 | 002362 | 8799.32万 |
| 哈药股份 | 600664 | 7852.04万 |
| 中油资本 | 000617 | 7257.32万 |
| 青岛食品 | 001219 | 6686.67万 |
| 多瑞医药 | 301075 | 4047.23万 |
| 人民网 | 603000 | 3823.89万 |
| 顺灏股份 | 002565 | 2480.36万 |
| 庄园牧场 | 002910 | 2318.43万 |
| 万通发展 | 600246 | 1702.71万 |
Copyright © 2015-2022 财务报表网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-21 联系邮箱:291 323 6@qq.com