(资料图片)
智通财经APP讯,3月23日共有8家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约308.83亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
三峡能源 | 600905 | 发行前股份限售流通 | 50.02亿 |
捷顺科技 | 002609 | 股权激励限售流通 | 27.72万 |
和顺科技 | 301237 | 发行前股份限售流通 | 1787万 |
振江股份 | 603507 | 增发A股法人配售上市 | 1704.41万 |
爱丽家居 | 603221 | 发行前股份限售流通 | 1.79亿 |
九联科技 | 688609 | 500万 | |
邦彦技术 | 688132 | 151.5万 | |
首药控股 | 688197 | 1495.27万 |
Copyright © 2015-2022 财务报表网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-21 联系邮箱:291 323 6@qq.com